Электромеханические (сервоприводные) стабилизаторы работают в широком диапазоне напряжения, компактны и просты в обслуживании. Достоинства:
•плавная регулировка;
•высокая точность работы;
•малая погрешность,
но низкая скорость выравнивания вольтажа (20-30 В/с) делает их малоэффективными при значительных скачках напряжения. К минусам электромеханического типа устройства относятся также шум при работе и относительно небольшой срок службы, обусловленный использованием изнашивающихся деталей.
Артикул 63/1/7.
Технические характеристики «Стабилизатор АСН-8000/1-ЭМ»
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Диапазон входного напряжения, В | 140-260 | 
| Номинальная величина выходного напряжения, В | 220±2% | 
| Номинальная мощность при Uвх>190 В (кВт | 8 | 
| Рабочая частота (Гц) | 50/60 | 
| КПД, при нагрузке 80% не менее (%) | 97 | 
| Точность поддержания выходного напряжения (%) | 2 | 
| Масса нетто (кг) | 22,5 | 
| Охлаждение | естественное | 
| Время регулирования (В/с) | 30 | 
| Искажение синусоиды | отсутствует | 
| Высоковольтная защита (В) | 260±5 | 
| Габаритные размеры, ДхШхВ (мм) | 395х325х183 | 
| Рабочая температура окружающей среды, С° | 0-45 | 
| Относительная влажность воздуха, не более (%) | 80 | 
| Производитель | 
Список пуст




 
 
                         
      
