Серия WELDARC DIESEL - решение 2 в 1 - генераторная установка + сварочный агрегат с продолжительным временем непрерывной работы. Особая приспособленность к интенсивному использованию.
Дизельный сварочный генератор SDMO WELDARC 180 DE C.
Характеристики генератора переменного тока
Тип Кольца и щётки
Регулятор напряжения Нет
Класс защиты IP 23
Класс изоляции H
Достоинства:
Профессиональный двигатель KOHLER.
Легкий встроенный бак для хранения.
Прочное и высокопроизводительное оборудование.
Низкий расход топлива.
Великолепное соотношение технико-эксплуатационных показателей к цене.
Технические характеристики «WELDARC 180 DE C»
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Род тока | постоянный | 
| Номинальный сварочный ток, А | 200 | 
| ПВ, % | 70% (ток 170А) | 
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 40-200 | 
| Напряжение холостого хода, В | 73 | 
| Мощность двигателя, кВт | 4 | 
| Частота вращения двигателя, об./мин. | 3000 | 
| Вид топлива | дизель | 
| Вид охлаждения | воздушное | 
| Двигатель | Kohler KD440E O.H.V. | 
| Часовой расход топлива при номинальном режиме, кг/час | 1,2 | 
| Емкость топливного бака, л | 5 | 
| Уровень звукового давления, Lw(А) | 108 | 
| ровень шума 7 м, дБ(А) | 79 | 
| Запуск | стартер | 
| Габаритные размеры, мм | 810х555х590 | 
| Масса, кг | 100 | 
| Комплектация | Розетки 2 x 230В 10/16A - выключатель | 
| Производитель | 
Список пуст




 
 
                         
      
